空室 33 件掲載
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンション

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市福島区海老江3丁目にある11階建ての賃貸不動産物件です。JR東西線/海老江駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2025/08に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は阿倍野本店へお問い合わせください!
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンションの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 3LDK | 62.35 m2 | 23.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 3LDK | 62.33 m2 | 23.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 3LDK | 62.33 m2 | 23.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 62.33 m2 | 23万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 62.33 m2 | 23万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 3LDK | 62.35 m2 | 23.25万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.95万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.95万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.55万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 62.35 m2 | 22.75万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.25万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 62.33 m2 | 22.25万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 62.28 m2 | 22.05万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 62.33 m2 | 21.95万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 62.33 m2 | 21.95万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 62.28 m2 | 21.75万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンションの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市福島区海老江3丁目にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。JR東西線/海老江駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/08に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンションのアクセスマップ
「大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンション」
の近くの賃貸物件一覧
大阪市福島区海老江3丁目の賃貸マンションによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市福島区海老江3丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 33 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/08に建てられています。