| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8万円 1万円 |
- - 1ヶ月(退去時) |
Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 |
大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目 | 1K 27.36 m2 |
2008/07 - |
11階 / 11階建て |
-
- 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目MAP
-
- Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分
京阪本線/北浜駅 徒歩5分
エスリード北浜EAST 11階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリード北浜EAST | 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / 1ヶ月(退去時) |
| 更新料 | - | 保証金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 27.36 m2 |
| 所在 / 総階 | 11階 / 11階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2008/07 |
| 入居日 | 2026/02 中旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 保険 | 2万円 | |
| 物件設備 | バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / 宅配ボックス / 角部屋 / TVドアホン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス | ||
| 物件名 | エスリード北浜EAST |
|---|---|
| 賃料 | 6.8万円 |
| 管理費 | 1万円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 27.36 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | - |
| 所在 / 総階 | 11階 / 11階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2008/07 |
| 保険 | 2万円 |
| 駐車場 | |
| 入居日 | 2026/02 中旬 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / 宅配ボックス / 角部屋 / TVドアホン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / シューズボックス |
アクセス
-
- 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目
-
- Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分
京阪本線/北浜駅 徒歩5分
周辺の環境
西梅田店大阪市福島区福島7-14-16
営業時間 / 10:00~20:00 定休日 / なし